Anbieter: Klier, Krenn & Partner – Klienten-Info GmbH
https://europace.de/datenschutzerklaerung/
Info-Corner
Lohn- und Einkommensteuertarife
(Für detaillierte Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte!)
Einkommensteuertarif 2026
| Tarifstufen Einkommen in Euro | 2026 |
Für die ersten 13.539 € | 0% |
über 13.539 € bis 21.992 € | 20% |
über 21.992 € bis 36.458 € | 30% |
über 36.458 € bis 70.365 € | 40% |
über 70.365 € bis 104.859 € | 48% |
über 104.859 € bis 1.000.000 € | 50% |
| über 1.000.000 € (befristet bis 2029) | 55% |
Berechnung der Einkommensteuer 2026 nach der Praktikerformel
(Ohne Berücksichtigung von Absetzbeträgen wie Familienbonus+, AVAB, Verkehrsabsetzbetrag etc.)
Einkommen | Formel |
bis 13.539 € | 0 |
über 13.539 € bis 21.992 € | Einkommen x 20% - 2.707,80 € |
über 21.992 € bis 36.458 € | Einkommen x 30% - 4.907,00 € |
über 36.458 € bis 70.365 € | Einkommen x 40% - 8.552,80 € |
über 70.365 € bis 104.859 € | Einkommen x 48% - 14.182,00 € |
über 104.859 € bis 1.000.000 € | Einkommen x 50% - 16.279,18 € |
über 1.000.000 € | Einkommen x 55% - 66.279,18 € |
Einkommensteuertarif 2025
| Tarifstufen Einkommen in Euro | 2025 |
Für die ersten 13.308 € | 0% |
über 13.308 € bis 21.617 € | 20% |
über 21.617 € bis 35.836 € | 30% |
über 35.836 € bis 69.166 € | 40% |
über 69.166 € bis 103.072 € | 48% |
über 103.072 € bis 1.000.000 € | 50% |
| über 1.000.000 € | 55% |
Berechnung der Einkommensteuer des Jahres 2025 nach der Praktikerformel
Einkommen | Formel |
bis 13.308 € | 0 |
über 13.308 € bis 21.617 € | Einkommen x 20% - 2.661,60 € |
über 21.617 € bis 35.836 € | Einkommen x 30% - 4.823,30 € |
über 35.836 € bis 69.166 € | Einkommen x 40% - 8.406,90 € |
über 69.166 € bis 103.072 € | Einkommen x 48% - 13.940,18 € |
über 103.072 € bis 1.000.000 € | Einkommen x 50% - 16.001,62 € |
über 1.000.000 € | Einkommen x 55% - 66.001,62 € |
Bild: © Francois Doisnel - Fotolia
© Steuerviertel Steuerberatungs GmbH & Co KG | Klienten-Info