https://www.steuerviertel.at/
Diesen Artikel möchte ich besonders empfehlen:
Sozialversicherungswerte 2025
Diese Sicherheitsabfrage dient dazu, Formular-Spam zu unterbinden.
Bitte geben Sie die Buchstaben-Zahlen-Kombination in das Feld ein.
(Wenn Sie die Buchstaben und Zahlen nicht eindeutig erkennen, können Sie hier ein anderes Bild für die Sicherheitsabfrage erzeugen)
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,063 betragen die Sozialversicherungswerte für 2025 voraussichtlich (in €):
2025 | 2024 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 551,10 | 518,44 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 826,65 | 777,66 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 215,00 | 202,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 6.450,00 | 6.060,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 12.900,00 | 12.120,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 7.525,00 | 7.070,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Bild: © Adobe Stock - momius